shurakovndstakeseffectnew
/data/papers/shurakovndstakeseffectnew/out/tables/tabula_stream_p10_t1.csv
Perspective Comparison "χ2 (df N)" p-value Cramer’s V Effect size
First person Story Type (Overall) "χ2 (2 N = 300) = 155.159" < .001 0.719 Large
STAKES vs. NEUTRAL "χ2 (1 N = 200) = 48.214" < .001 0.491 Medium
EVIDENCE vs. NEUTRAL "χ2 (1 N = 200) = 151.441" < .001 0.87 Large
EVIDENCE vs. STAKES "χ2 (1 N = 200) = 43.685" < .001 0.467 Medium
Third-person Story Type (Overall) "χ2 (2 N = 300) = 141.315" < .001 0.686 Large
STAKES vs. NEUTRAL "χ2 (1 N = 200) = 52.105" < .001 0.51 Medium
EVIDENCE vs. NEUTRAL "χ2 (1 N = 200) = 134.817" < .001 0.821 Large
EVIDENCE vs. STAKES "χ2 (1 N = 200) = 29.362" < .001 0.383 Medium
First person: Modified design Story Type (Overall) "χ2 (2 N = 300) = 160.176" < .001 0.731 Large
STAKES vs. NEUTRAL "χ2 (1 N = 200) = 35.032" < .001 0.419 Medium
EVIDENCE vs. NEUTRAL "χ2 (1 N = 200) = 154.895" < .001 0.88 Large
EVIDENCE vs. STAKES "χ2 (1 N = 200) = 60.799" < .001 0.551 Medium