roseetal2019nothingstakeknowledge
/data/papers/roseetal2019nothingstakeknowledge/out/tables/tabula_stream_p18_t7.csv
Sample N X2 p-value Cramer’s V
Central and North America
Mexico 92.0 1.448 0.229 0.125
USA 202.0 3.182 0.074 0.126
South America
Brazil 110.0 2.303 0.129 0.145
Europe
Bulgaria 245.0 0.056 0.812 0.015
France 333.0 0.003 0.995 0.003
Germany 109.0 1.351 0.245 0.111
Italy 122.0 0.095 0.758 0.028
Portugal 120.0 0.65 0.42 0.074
Spain 190.0 0.297 0.586 0.04
Switzerland 74.0 0.724 0.395 0.099
UK 218.0 1.327 0.249 0.078
Middle East
Iran 118.0 2.013 0.156 0.131
East Asia
China 107.0 0.613 0.434 0.076
Hong Kong 134.0 3.581 0.058 0.163
Guangzhou China 90.0 0.356 0.551 0.063
Mainland China 179.0 0.21 0.617 0.034
Mongolia 80.0 1.074 0.3 0.116
Japan 249.0 0.034 0.854 0.012
South Asia
India 139.0 0.416 0.519 0.055