roseetal2019nothingstakeknowledge
/data/papers/roseetal2019nothingstakeknowledge/out/tables/tabula_stream_p17_t6.csv
Sample B(SE) Wald X2 p-value Exp(B)
Central and North America
USA .477(.375) 1.621 .203 1.611
Mexico .330(.458) .519 .471 1.390
South America
Brazil −.769(.445) 2.990 .084 .464
Europe
Bulgaria −.061(.339) .032 .857 .941
France (Contrast)
Germany .539(.443) 1.483 .223 1.715
Italy −.122(.429) .081 .776 .885
Portugal −.111(.437) .064 .800 .895
Spain .187(.360) .269 .604 1.206
Switzerland .090(.514) .031 .861 1.094
UK .248(.360) .473 .492 1.281
Middle East
Iran −.640(.402) 2.535 .111 .528
East Asia
China .364(.449) .656 .418 1.438
Hong Kong .450(.452) .991 .320 1.568
Guangzhou China −.191(.459) .173 .677 .826
Mainland China −.504(.536) .884 .347 .604
Mongolia −.481(.480) 1.009 .315 .618
Japan .334(.387) .747 .387 1.397
South Asia
India −.050(.415) .014 .905 .952