roseetal2019nothingstakeknowledge
/data/papers/roseetal2019nothingstakeknowledge/out/tables/tabula_stream_p13_t4.csv
Sample B(SE) Wald X2 p-value Exp(B)
Central and North America
USA .231(.641) .130 .718 1.260
Mexico −.686(.579) 1.405 .236 .503
South America
Brazil −.942(.602) 2.445 .118 .390
Europe
Bulgaria −.614(.486) "1 601" .206 .541
France (Contrast)
Germany −4.12(.553) .556 .456 .662
Italy −.872(.666) 1.716 .190 .418
Portugal −1.237(.641) 3.723 .054 .290
Spain .162(.535) .091 .762 1.176
Switzerland −1.314(.798) 2.713 .100 .269
UK .142(.571) .061 .804 1.152
Middle East
Iran −.740(.535) 1.914 .166 .477
East Asia
China −1.041(.633) 2.706 .100 .353
Hong Kong −.360(.756) .227 .633 .697
Guangzhou China −1.110(.649) 2.924 .087 .329
Mainland China .564(.331) .000 .996 .000
Mongolia −.669(.589) 1.289 .256 .512
Japan .027(.507) .003 .957 1.027
South Asia
India −.077(.621) .015 .901 .926